Bảng xếp hạng Professional Development League

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Sheffield Utd U21 14 11 1 2 34:16 34
1 ↑ Bournemouth U21 13 8 0 5 26:21 24
2 ↑ Peterborough U21 14 10 1 3 36:21 31
2 ↑ Brentford U21 12 7 2 3 29:13 23
3 Hull U21 13 5 5 3 23:20 20
3 Charlton U21 14 6 5 3 30:24 23
4 Huddersfield U21 14 6 2 6 28:28 20
4 Watford U21 15 6 4 5 31:30 22
5 Wigan U21 14 5 2 7 32:30 17
5 Cardiff U21 12 6 3 3 26:13 21
6 Coventry U21 12 5 1 6 21:26 16
6 Swansea U21 10 6 0 4 28:20 18
7 Barnsley U21 14 3 5 6 26:33 14
7 QPR U21 14 4 6 4 30:31 18
8 Sheffield Wed U21 15 3 3 9 20:36 12
8 Millwall U21 13 6 0 7 22:25 18
9 Fleetwood U21 13 1 6 6 11:19 9
9 Bristol City U21 14 4 2 8 21:28 14
10 Crewe U21 14 1 4 9 16:41 7
10 Colchester U21 12 3 2 7 16:31 11

Bảng xếp hạng Professional Development League, BXH Professional Development League, Thứ hạng Professional Development League, Bảng điểm Professional Development League, Vị trí của Professional Development League