Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Como U19 18 11 5 2 38:17 38
1 ↑ Empoli U19 18 12 4 2 42:12 40
2 ↑ Lecco U19 18 11 4 3 37:27 37
2 ↑ Pescara U19 18 10 3 5 30:19 33
3 ↑ Perugia U19 18 8 6 4 22:14 30
3 ↑ Modena U19 18 10 3 5 34:28 33
4 ↑ Spezia U19 18 9 2 7 35:27 29
4 ↑ Pro Vercelli U19 18 9 2 7 30:26 29
5 ↑ Cittadella U19 18 7 5 6 33:27 26
5 ↑ Avellino U19 18 7 8 3 28:24 29
6 Entella U19 18 6 8 4 29:23 26
6 Benevento U19 18 9 2 7 25:28 29
7 Vicenza U19 18 7 3 8 28:31 24
7 Ternana U19 18 8 4 6 33:31 28
8 AlbinoLeffe U19 18 7 3 8 34:41 24
8 Pisa U19 18 6 7 5 31:22 25
9 Sudtirol U19 18 5 8 5 24:24 23
9 Ascoli U19 18 6 7 5 29:22 25
10 Sampdoria U19 18 6 4 8 36:30 22
10 Catanzaro U19 18 7 4 7 20:20 25
11 Venezia U19 18 6 4 8 24:39 22
11 Bari U19 18 5 6 7 24:22 21
12 Reggiana U19 18 5 6 7 25:28 21
12 Cosenza U19 18 5 4 9 17:36 19
13 Renate U19 18 4 8 6 22:26 20
13 Monopoli U19 18 5 3 10 19:35 18
14 Brescia U19 18 6 2 10 19:24 20
14 Salernitana U19 18 5 3 10 18:35 18
15 ↑ Udinese U19 18 4 6 8 30:32 18
15 ↑ Palermo U19 18 3 8 7 22:28 17
16 ↑ Padova U19 18 2 5 11 18:38 11
16 ↑ Crotone U19 18 0 7 11 10:30 7

Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2, BXH Campionato Primavera 2, Thứ hạng Campionato Primavera 2, Bảng điểm Campionato Primavera 2, Vị trí của Campionato Primavera 2