Bảng xếp hạng Torneo Proyeccion

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Boca Juniors 2 13 9 2 2 20:7 29
1 ↑ Rosario Central 2 14 9 3 2 25:12 30
2 ↑ Belgrano 2 13 8 4 1 24:10 28
2 ↑ River Plate 2 14 7 6 1 23:9 27
3 ↑ Instituto 2 14 7 5 2 19:9 26
3 ↑ Huracan 2 14 7 4 3 22:12 25
4 ↑ Gimnasia L.P. 2 14 7 5 2 19:11 26
4 ↑ Racing Club 2 14 7 4 3 20:18 25
5 ↑ Union de Santa Fe 2 14 7 3 4 24:20 24
5 ↑ Atl. Tucuman 2 14 7 3 4 23:16 24
6 ↑ Newells Old Boys 2 14 6 3 5 19:19 21
6 ↑ Independiente 2 14 6 3 5 20:19 21
7 ↑ Tigre 2 14 5 5 4 15:15 20
7 ↑ San Lorenzo 2 14 4 5 5 15:16 17
8 ↑ Argentinos Jrs 2 14 5 4 5 20:17 19
8 ↑ Talleres Cordoba 2 14 5 2 7 12:17 17
9 Barracas Central 2 14 5 4 5 13:15 19
9 San Martin S.J. 2 14 5 2 7 14:20 17
10 Ind. Rivadavia 2 14 4 4 6 20:21 16
10 Lanus 2 14 5 2 7 12:18 17
11 Estudiantes L.P. 2 14 3 6 5 17:16 15
11 Sarmiento Junin 2 14 4 4 6 11:16 16
12 Colon Santa Fe 2 14 3 6 5 10:16 15
12 Platense 2 14 4 4 6 11:19 16
13 Central Cordoba 2 14 3 4 7 16:24 13
13 Velez Sarsfield 2 14 3 6 5 13:15 15
14 Banfield 2 14 3 3 8 11:23 12
14 Godoy Cruz 2 14 4 2 8 16:20 14
15 Aldosivi 2 14 3 2 9 13:19 11
15 Ferro 2 14 3 4 7 14:26 13
16 Defensa y Justicia 2 14 2 4 8 13:22 10
16 Deportivo Riestra 2 14 3 2 9 12:19 11
1 ↑ Boca Juniors 2 16 10 3 3 24:11 33
1 ↑ Rosario Central 2 16 10 3 3 27:14 33
2 ↑ Belgrano 2 16 9 5 2 27:14 32
2 ↑ River Plate 2 16 8 6 2 25:11 30
3 ↑ Huracan 2 16 8 5 3 26:15 29
3 ↑ Gimnasia L.P. 2 16 8 5 3 22:14 29
4 ↑ Union de Santa Fe 2 16 8 4 4 28:22 28
4 ↑ Instituto 2 16 7 7 2 20:10 28
5 ↑ Racing Club 2 16 8 4 4 25:19 28
5 ↑ Atl. Tucuman 2 16 7 4 5 25:19 25
6 ↑ Newells Old Boys 2 16 7 4 5 21:20 25
6 ↑ Independiente 2 16 7 3 6 21:20 24
7 ↑ San Lorenzo 2 16 6 5 5 22:19 23
7 ↑ Tigre 2 16 6 6 4 17:16 24
8 ↑ Lanus 2 16 7 2 7 15:19 23
8 ↑ Argentinos Jrs 2 16 6 4 6 24:19 22
9 Platense 2 16 6 4 6 14:20 22
9 Ind. Rivadavia 2 16 5 5 6 24:22 20
10 Godoy Cruz 2 16 5 3 8 19:21 18
10 Barracas Central 2 16 5 5 6 17:20 20
11 Velez Sarsfield 2 16 4 6 6 16:18 18
11 Colon Santa Fe 2 16 4 6 6 13:18 18
12 Talleres Cordoba 2 16 5 3 8 13:19 18
12 Estudiantes L.P. 2 16 3 7 6 19:21 16
13 Sarmiento Junin 2 16 4 5 7 13:21 17
13 Central Cordoba 2 16 4 4 8 18:28 16
14 Banfield 2 16 4 3 9 16:26 15
14 San Martin S.J. 2 16 5 2 9 16:25 17
15 Aldosivi 2 16 3 2 11 14:25 11
15 Ferro 2 16 4 4 8 18:29 16
16 Defensa y Justicia 2 16 2 5 9 14:28 11
16 Deportivo Riestra 2 16 3 2 11 12:22 11
1 ↑ Boca Juniors 2 15 9 5 1 28:9 32
1 ↑ River Plate 2 15 10 3 2 28:19 33
2 ↑ Velez Sarsfield 2 15 9 4 2 26:12 31
2 ↑ Estudiantes L.P. 2 15 8 7 0 26:9 31
3 ↑ Rosario Central 2 15 6 7 2 18:9 25
3 ↑ Belgrano 2 15 8 6 1 23:8 30
4 ↑ Newells Old Boys 2 15 9 1 5 20:15 28
4 ↑ San Martin S.J. 2 15 7 2 6 19:17 23
5 ↑ San Lorenzo 2 15 6 4 5 18:14 22
5 ↑ Huracan 2 15 6 6 3 17:13 24
6 ↑ Lanus 2 15 5 5 5 21:25 20
6 ↑ Union de Santa Fe 2 15 6 5 4 20:18 23
7 ↑ Instituto 2 15 4 7 4 12:10 19
7 ↑ Tigre 2 15 5 5 5 16:20 20
8 ↑ Atl. Tucuman 2 15 4 6 5 15:20 18
8 ↑ Aldosivi 2 15 5 4 6 19:26 19
9 Gimnasia L.P. 2 15 3 8 4 21:21 17
9 Defensa y Justicia 2 15 4 6 5 18:16 18
10 Talleres Cordoba 2 15 4 5 6 13:17 17
10 Banfield 2 15 2 11 2 17:15 17
11 Argentinos Jrs 2 15 2 8 5 12:16 14
11 Deportivo Riestra 2 15 4 5 6 15:20 17
12 Barracas Central 2 15 2 7 6 10:18 13
12 Sarmiento Junin 2 15 3 7 5 15:20 16
13 Ind. Rivadavia 2 15 4 1 10 8:22 13
13 Godoy Cruz 2 15 3 6 6 15:16 15
14 Independiente 2 15 3 6 6 16:19 15
14 Racing Club 2 15 2 5 8 16:26 11
15 Central Cordoba 2 15 2 3 10 8:23 9
15 Platense 2 15 0 5 10 8:25 5

Bảng xếp hạng Torneo Proyeccion, BXH Torneo Proyeccion, Thứ hạng Torneo Proyeccion, Bảng điểm Torneo Proyeccion, Vị trí của Torneo Proyeccion