Bảng xếp hạng Giải hạng nhất Bolivia

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Always Ready 30 22 5 3 91:34 71
2 ↑ Bolivar 30 21 5 4 82:32 68
3 ↑ The Strongest 30 21 1 8 77:47 64
4 ↑ SA Bulo Bulo 30 13 7 10 62:54 46
5 ↑ Blooming 30 14 4 12 53:56 46
6 ↑ Independiente 30 13 6 11 56:57 45
7 Nacional Potosi 30 12 7 11 51:41 43
8 Guabira 30 13 4 13 58:63 43
9 GV San Jose 30 12 5 13 46:50 41
10 Aurora 30 11 4 15 53:63 37
11 Tomayapo 30 9 8 13 40:53 35
12 Oriente Petrolero 30 9 6 15 45:58 33
13 Real Oruro 30 8 7 15 60:66 31
14 Universitario de Vinto 30 6 8 16 32:60 26
15 ↓ Academia del Balompie 30 6 8 16 33:64 26
16 ↓ Wilstermann 30 4 7 19 30:71 19
1 ↑ Ciudad Nueva SC 6 5 0 1 15:5 15
1 ↑ 1 de Mayo 6 5 0 1 11:2 15
1 ↑ Tiquipaya 6 5 1 0 18:5 16
1 ↑ Pucarani 6 3 0 3 11:6 9
1 ↑ Real Potosi 6 3 2 1 10:5 11
1 ↑ San Juan FC 6 3 2 1 12:5 11
1 ↑ U. Sucre 6 6 0 0 26:5 18
2 ↑ Rio San Juan 6 4 1 1 8:6 13
2 ↑ Municipal de Tarija 6 3 1 2 16:9 10
2 ↑ CD Guadalajara 6 3 0 3 7:8 9
2 ↑ Torre Fuerte 6 3 0 3 9:9 9
2 ↑ Deportivo Shalon 6 2 0 4 19:12 6
2 ↑ Olympic FC 6 2 3 1 9:3 9
2 ↑ Nueva Cliza 6 2 3 1 7:7 9
3 ↑ Pucarani 6 3 0 3 11:6 9
3 ↑ Libertad FC 6 2 0 4 6:14 6
3 ↑ CD Ingenio 6 2 2 2 9:11 8
3 ↑ CD Ingenio 6 2 2 2 9:11 8
3 ↑ Nueva Cliza 6 2 3 1 7:7 9
3 ↑ Central Union 6 2 0 4 8:9 6
3 ↑ Fancesa 6 2 1 3 16:13 7
4 ↑ Fancesa 6 2 1 3 16:13 7
4 Chaco FC 6 0 3 3 7:18 3
4 3 de Febrero 6 2 0 4 6:26 6
4 Nacional Sucre 6 1 1 4 7:12 4
4 Ingenieros 6 2 0 4 5:12 6
4 C.A. Chocorosi 6 0 0 6 3:18 0
4 U. Pando 6 0 0 6 6:31 0
5 Central Union 6 2 0 4 8:9 6
6 Libertad FC 6 2 0 4 6:14 6
1 ↑ Always Ready 21 15 4 2 59:22 49
2 ↑ The Strongest 20 14 1 5 53:34 43
3 ↑ Bolívar 20 12 4 4 50:23 40
4 ↑ Blooming 19 10 4 5 36:31 34
5 ↑ San Antonio BB 21 7 7 7 37:35 28
6 ↑ Guabirá 20 8 4 8 34:37 28
7 GVSJ 20 8 3 9 27:32 27
8 Independiente 20 7 6 7 34:40 27
9 Nacional 21 6 6 9 34:29 24
10 O. Petrolero 21 6 6 9 32:40 24
11 Real Oruro 20 6 5 9 33:38 23
12 Universitario FC 20 6 5 9 25:37 23
13 Real Tomayapo 20 5 8 7 21:33 23
14 ABB 21 4 8 9 22:35 20
15 ↓ Wilstermann 21 1 5 15 16:46 8
16 ↓ Aurora 21 8 4 9 38:39 -5

Bảng xếp hạng Giải hạng nhất Bolivia, BXH Giải hạng nhất Bolivia, Thứ hạng Giải hạng nhất Bolivia, Bảng điểm Giải hạng nhất Bolivia, Vị trí của Giải hạng nhất Bolivia