Bảng xếp hạng Regionalliga Germany

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ VfB Oldenburg 10 9 0 1 37:11 27
2 Meppen 10 7 2 1 31:9 23
3 Drochtersen 10 7 0 3 26:14 21
4 Jeddeloh 10 6 3 1 23:13 21
5 Phönix Lübeck 10 5 2 3 17:12 17
6 Weiche 10 5 0 5 25:22 15
7 Kickers Emden 9 4 1 4 16:14 13
8 Lübeck 8 4 1 3 14:13 13
9 Bremer SV 9 4 1 4 11:10 13
10 Hannover II 9 3 3 3 16:12 12
11 HSC Hannover 10 3 3 4 16:25 12
12 Altona 9 3 2 4 15:19 11
13 Werder II 9 3 2 4 18:24 11
14 Norderstedt 10 2 3 5 14:21 9
15 ↓ BW Lohne 10 3 0 7 14:27 9
16 ↓ HSV II 9 2 1 6 8:20 7
17 ↓ Schöningen 9 2 0 7 9:26 6
18 ↓ St. Pauli II 9 0 2 7 8:26 2
1 ↑ Schalke II 14 9 3 2 28:16 30
2 Fortuna Koln 14 8 5 1 34:13 29
3 FC Gutersloh 14 8 3 3 28:18 27
4 B. Monchengladbach II 14 7 5 2 28:19 26
5 Siegen 14 6 6 2 28:17 24
6 Oberhausen 14 7 3 4 18:17 24
7 Dortmund II 14 6 4 4 30:23 22
8 Bocholt 14 6 4 4 27:22 22
9 Koln II 14 6 2 6 23:26 20
10 Bonner 14 5 3 6 16:21 18
11 Paderborn II 14 4 5 5 23:17 17
12 Lotte 14 4 5 5 19:25 17
13 Wuppertal 14 4 3 7 22:30 15
14 Dusseldorf II 14 4 3 7 20:29 15
15 ↓ Rodinghausen 14 4 2 8 21:26 14
16 ↓ Wiedenbruck 14 3 2 9 17:28 11
17 ↓ Bochum II 14 1 6 7 16:26 9
18 ↓ SSVg Velbert 14 0 4 10 11:36 4
1 ↑ Freiberg 15 9 4 2 37:15 31
2 Mainz II 15 7 7 1 28:19 28
3 Walldorf 15 8 3 4 32:28 27
4 Steinbach Haiger 15 7 5 3 34:22 26
5 FSV Frankfurt 15 8 2 5 27:17 26
6 Grossaspach 15 6 7 2 42:26 25
7 FC 08 Homburg 15 6 6 3 33:24 24
8 Kassel 15 6 5 4 29:23 23
9 Eintracht Trier 15 7 2 6 29:25 23
10 Stutt. Kickers 15 7 2 6 20:21 23
11 Freiburg II 15 6 4 5 35:36 22
12 Sandhausen 15 6 3 6 27:32 21
13 Offenbach 15 5 4 6 28:31 19
14 Fulda-Lehnerz 15 3 7 5 26:23 16
15 ↓ Balingen 15 3 3 9 18:36 12
16 ↓ Bahlinger 15 2 4 9 16:40 10
17 ↓ Alzenau 15 2 2 11 18:39 8
18 ↓ Schott Mainz 15 1 2 12 19:41 5
1 ↑ Lokomotive Leipzig 14 12 1 1 30:7 37
2 Jena 14 10 3 1 29:9 33
3 Erfurt 14 8 4 2 28:19 28
4 Altglienicke 14 8 2 4 19:13 26
5 Zwickau 14 7 3 4 18:15 24
6 Hallescher 14 7 2 5 19:15 23
7 Luckenwalde 14 7 2 5 17:18 23
8 BFC Preussen 14 6 4 4 22:21 22
9 Chemnitzer 14 6 3 5 21:19 21
10 Magdeburg II 14 5 2 7 25:18 17
11 Babelsberg 14 4 3 7 20:24 15
12 BFC Dynamo 14 4 3 7 16:24 15
13 Hertha Berlin II 14 3 6 5 21:30 15
14 Meuselwitz 14 2 6 6 14:23 12
15 Greifswald 14 2 5 7 15:22 11
16 Chemie Leipzig 13 3 1 9 11:18 10
17 Eilenburg 14 1 5 8 13:27 8
18 ↓ Hertha Zehlendorf 13 1 3 9 11:27 6
1 ↑ Schalke II 12 7 3 2 22:13 24
2 Fortuna Koln 12 6 5 1 28:10 23
3 FC Gutersloh 12 7 2 3 23:14 23
4 Siegen 12 5 6 1 23:13 21
5 B. Monchengladbach II 12 5 5 2 22:17 20
6 Oberhausen 12 6 2 4 14:14 20
7 Dortmund II 12 5 4 3 25:19 19
8 Koln II 12 5 2 5 17:22 17
9 Bocholt 12 4 4 4 22:20 16
10 Dusseldorf II 12 4 3 5 19:24 15
11 Wuppertal 12 4 3 5 19:25 15
12 Lotte 12 4 3 5 16:22 15
13 Paderborn II 12 3 5 4 20:14 14
14 Rodinghausen 12 4 2 6 17:19 14
15 ↓ Bonner 12 3 3 6 11:19 12
16 ↓ Wiedenbruck 12 3 2 7 15:23 11
17 ↓ Bochum II 12 1 6 5 14:19 9
18 ↓ SSVg Velbert 12 0 4 8 9:29 4
1 ↑ Nurnberg II 15 11 1 3 30:19 34
2 Unterhaching 16 10 3 3 36:16 33
3 Wurzburger Kickers 16 9 5 2 28:14 32
4 Illertissen 16 9 2 5 38:29 29
5 Burghausen 15 8 3 4 27:17 27
6 Eichstatt 15 7 5 3 25:14 26
7 Aubstadt 16 7 5 4 24:23 26
8 Memmingen 16 6 6 4 23:19 24
9 Vilzing 16 7 2 7 23:22 23
10 Buchbach 16 6 3 7 25:30 21
11 Ansbach 16 5 5 6 31:34 20
12 Bayern II 14 5 3 6 28:24 18
13 Bayreuth 16 4 6 6 14:22 18
14 Augsburg II 15 4 2 9 19:27 14
15 ↓ Aschaffenburg 16 3 4 9 16:33 13
16 ↓ Furth II 16 2 6 8 21:25 12
17 ↓ Hankofen-Hailing 16 2 4 10 12:35 10
18 ↓ Schwaben Augsburg 16 1 5 10 15:32 8
1 ↑ VfB Oldenburg 13 11 0 2 44:17 33
2 Drochtersen/Assel 14 11 0 3 37:18 33
3 Meppen 14 10 2 2 46:15 32
4 Jeddeloh 14 9 4 1 34:16 31
5 Phonix Lubeck 13 6 3 4 21:15 21
6 SC Weiche-08 14 6 1 7 34:34 19
7 Hannover II 13 5 3 5 22:20 18
8 Werder Bremen II 13 5 3 5 28:31 18
9 Bremer 13 5 2 6 17:17 17
10 Lubeck 12 5 1 6 17:22 16
11 Emden 14 4 3 7 22:23 15
12 Schoningen 13 5 0 8 20:33 15
13 Hannoverscher SC 14 4 3 7 19:38 15
14 Hamburger SV II 13 4 2 7 21:29 14
15 ↓ Norderstedt 14 3 4 7 21:30 13
16 ↓ Altona 13 3 3 7 17:29 12
17 ↓ Lohne 14 3 1 10 17:36 10
18 ↓ St. Pauli II 12 2 3 7 14:28 9
1 ↑ Lokomotive Leipzig 11 9 1 1 21:5 28
2 Jena 11 8 2 1 21:4 26
3 Erfurt 11 7 2 2 22:15 23
4 Hallescher 11 7 1 3 16:9 22
5 Altglienicke 11 7 1 3 16:10 22
6 Luckenwalde 11 6 1 4 15:15 19
7 Zwickau 11 5 3 3 12:12 18
8 Magdeburg II 11 5 1 5 23:14 16
9 BFC Preussen 11 4 4 3 13:14 16
10 Chemnitzer 11 4 3 4 15:15 15
11 Babelsberg 11 4 2 5 18:17 14
12 BFC Dynamo 11 3 3 5 13:18 12
13 Meuselwitz 11 2 4 5 9:15 10
14 Hertha Berlin II 11 1 6 4 17:27 9
15 Greifswald 11 1 4 6 10:17 7
16 Chemie Leipzig 11 2 1 8 8:15 7
17 Eilenburg 11 1 4 6 11:22 7
18 ↓ Hertha Zehlendorf 11 0 3 8 8:24 3
1 ↑ Freiberg 12 9 2 1 34:11 29
2 Steinbach Haiger 12 6 5 1 28:15 23
3 Mainz II 12 6 5 1 22:14 23
4 Walldorf 12 6 3 3 24:17 21
5 Grossaspach 12 5 5 2 35:23 20
6 FC 08 Homburg 12 5 5 2 28:18 20
7 FSV Frankfurt 12 6 2 4 19:15 20
8 Eintracht Trier 12 5 2 5 23:21 17
9 Stutt. Kickers 12 5 2 5 15:18 17
10 Kassel 12 4 4 4 23:19 16
11 Offenbach 12 4 4 4 22:24 16
12 Fulda-Lehnerz 12 3 5 4 21:17 14
13 Sandhausen 12 4 2 6 22:30 14
14 Freiburg II 12 3 4 5 24:33 13
15 ↓ Balingen 12 3 2 7 14:29 11
16 ↓ Alzenau 12 2 2 8 16:30 8
17 ↓ Bahlinger 12 1 4 7 11:31 7
18 ↓ Schott Mainz 12 1 2 9 17:33 5
1 ↑ Unterhaching 13 10 2 1 34:11 32
2 Wurzburger Kickers 13 7 4 2 22:12 25
3 Nurnberg II 12 8 1 3 21:16 25
4 Burghausen 12 7 2 3 23:13 23
5 Illertissen 13 7 1 5 31:25 22
6 Aubstadt 13 6 4 3 20:18 22
7 Eichstatt 12 6 3 3 18:10 21
8 Memmingen 13 5 5 3 21:16 20
9 Vilzing 13 5 1 7 20:21 16
10 Ansbach 13 4 4 5 26:29 16
11 Buchbach 13 4 3 6 20:28 15
12 Bayern II 10 4 2 4 21:15 14
13 Bayreuth 13 3 5 5 12:19 14
14 Aschaffenburg 13 3 3 7 11:24 12
15 ↓ Augsburg II 12 3 2 7 18:23 11
16 ↓ Furth II 12 2 4 6 17:18 10
17 ↓ Hankofen-Hailing 13 2 4 7 11:30 10
18 ↓ Schwaben Augsburg 13 0 4 9 11:29 4
1 ↑ FC Gutersloh 12 7 2 3 23:14 23
2 Schalke II 11 7 2 2 22:13 23
3 Fortuna Koln 11 6 4 1 28:10 22
4 Siegen 11 5 6 0 23:12 21
5 B. Monchengladbach II 11 4 5 2 21:17 17
6 Oberhausen 11 5 2 4 13:14 17
7 Koln II 11 5 2 4 17:21 17
8 Bocholt 11 4 4 3 21:17 16
9 Dortmund II 11 4 4 3 20:19 16
10 Dusseldorf II 11 4 3 4 17:19 15
11 Lotte 11 4 3 4 16:21 15
12 Paderborn II 12 3 5 4 20:14 14
13 Wuppertal 11 4 2 5 17:23 14
14 Rodinghausen 11 3 2 6 14:18 11
15 ↓ Bonner 11 2 3 6 10:19 9
16 ↓ Bochum II 11 1 5 5 12:17 8
17 ↓ Wiedenbruck 11 2 2 7 10:21 8
18 ↓ SSVg Velbert 11 0 4 7 9:24 4
1 ↑ Meppen 17 12 3 2 51:18 39
2 Drochtersen/Assel 17 13 0 4 49:24 39
3 VfB Oldenburg 16 12 2 2 50:22 38
4 Jeddeloh 17 11 4 2 42:21 37
5 Phonix Lubeck 17 10 3 4 28:15 33
6 Bremer 17 7 3 7 24:22 24
7 SC Weiche-08 17 7 2 8 41:39 23
8 Hannover II 17 6 3 8 27:28 21
9 Hannoverscher SC 17 6 3 8 26:44 21
10 Lubeck 17 5 5 7 26:36 20
11 Emden 17 5 4 8 30:29 19
12 Werder Bremen II 16 5 4 7 31:39 19
13 Hamburger SV II 16 5 3 8 24:32 18
14 Schoningen 16 6 0 10 24:39 18
15 ↓ Altona 16 4 3 9 22:38 15
16 ↓ Norderstedt 17 3 5 9 26:39 14
17 ↓ St. Pauli II 15 2 5 8 18:34 11
18 ↓ Lohne 16 3 2 11 20:40 11

Bảng xếp hạng Regionalliga Germany, BXH Regionalliga Germany, Thứ hạng Regionalliga Germany, Bảng điểm Regionalliga Germany, Vị trí của Regionalliga Germany