Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Como U19 13 8 3 2 26:10 27
1 ↑ Empoli U19 13 8 3 2 32:10 27
2 ↑ Lecco U19 13 7 3 3 28:22 24
2 ↑ Benevento U19 13 8 0 5 19:20 24
3 ↑ Pescara U19 13 7 2 4 24:16 23
3 ↑ Entella U19 13 6 5 2 22:13 23
4 ↑ Pisa U19 13 6 4 3 26:15 22
4 ↑ Pro Vercelli U19 13 7 2 4 24:19 23
5 ↑ Modena U19 13 7 2 4 22:18 23
5 ↑ Bari U19 13 5 6 2 22:13 21
6 Cittadella U19 13 6 3 4 23:15 21
6 Ternana U19 13 6 3 4 23:19 21
7 Sudtirol U19 13 4 7 2 19:16 19
7 Spezia U19 13 7 0 6 24:24 21
8 Vicenza U19 13 5 3 5 22:23 18
8 Perugia U19 13 5 5 3 17:11 20
9 Brescia U19 13 5 2 6 12:14 17
9 Avellino U19 13 4 7 2 21:19 19
10 AlbinoLeffe U19 13 5 2 6 23:33 17
10 Monopoli U19 13 5 3 5 16:19 18
11 Venezia U19 13 4 4 5 15:25 16
11 Catanzaro U19 13 4 4 5 15:15 16
12 Sampdoria U19 13 4 2 7 25:23 14
12 Cosenza U19 13 4 3 6 13:26 15
13 Udinese U19 13 3 3 7 22:24 12
13 Ascoli U19 13 3 5 5 17:17 14
14 Reggiana U19 13 3 3 7 16:22 12
14 Palermo U19 13 1 6 6 10:19 9
15 ↑ Renate U19 13 2 6 5 14:21 12
15 ↑ Salernitana U19 13 2 2 9 10:29 8
16 ↑ Padova U19 13 1 4 8 9:24 7
16 ↑ Crotone U19 13 0 5 8 8:25 5

Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2, BXH Campionato Primavera 2, Thứ hạng Campionato Primavera 2, Bảng điểm Campionato Primavera 2, Vị trí của Campionato Primavera 2