Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Cittadella U19 7 4 3 0 16:7 15
1 ↑ Pisa U19 7 4 3 0 16:6 15
2 ↑ Como U19 7 4 2 1 12:7 14
2 ↑ Empoli U19 7 4 1 2 20:9 13
3 ↑ Pescara U19 7 4 1 2 12:7 13
3 ↑ Brescia U19 7 4 1 2 8:7 13
4 ↑ Avellino U19 7 3 4 0 15:11 13
4 ↑ Entella U19 7 3 3 1 10:7 12
5 ↑ AlbinoLeffe U19 7 4 0 3 16:20 12
5 ↑ Spezia U19 7 4 0 3 13:12 12
6 Lecco U19 7 3 2 2 16:12 11
6 Benevento U19 7 4 0 3 12:12 12
7 Modena U19 7 3 2 2 12:9 11
7 Ascoli U19 7 3 2 2 13:8 11
8 Sampdoria U19 7 3 1 3 12:5 10
8 Bari U19 7 3 2 2 11:6 11
9 Udinese U19 7 2 3 2 15:12 9
9 Monopoli U19 7 3 1 3 8:9 10
10 Vicenza U19 7 3 0 4 15:17 9
10 Ternana U19 7 2 3 2 14:14 9
11 Venezia U19 7 2 3 2 11:15 9
11 Perugia U19 7 2 3 2 7:8 9
12 Sudtirol U19 7 1 4 2 8:8 7
12 Catanzaro U19 7 2 2 3 10:7 8
13 Pro Vercelli U19 7 2 1 4 11:17 7
13 Salernitana U19 7 2 0 5 8:19 6
14 Padova U19 7 0 4 3 5:11 4
14 Cosenza U19 7 2 0 5 5:18 6
15 ↑ Renate U19 7 0 4 3 5:12 4
15 ↑ Palermo U19 7 1 2 4 6:12 5
16 ↑ Reggiana U19 7 0 3 4 8:14 3
16 ↑ Crotone U19 7 0 2 5 4:16 2

Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2, BXH Campionato Primavera 2, Thứ hạng Campionato Primavera 2, Bảng điểm Campionato Primavera 2, Vị trí của Campionato Primavera 2