Bảng xếp hạng Oberliga

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Freital 11 9 1 1 28:7 28
2 RSV Eintracht 11 6 5 0 24:13 23
3 Halberstadt 11 6 3 2 18:13 21
4 Einheit Rudolstadt 11 6 1 4 20:20 19
5 Halle 11 5 3 3 29:16 18
6 Plauen 11 5 2 4 16:12 17
7 Bautzen 11 4 4 3 22:14 16
8 Auerbach 11 4 4 3 15:14 16
9 Krieschow 11 4 3 4 19:16 15
10 Bischofswerdaer 11 4 2 5 16:21 14
11 Einheit Wernigerode 11 4 1 6 16:22 13
12 Grimma 11 3 2 6 18:27 11
13 Sandersdorf 11 2 4 5 12:19 10
14 ↓ Stendal 11 3 1 7 16:26 10
15 ↓ Glauchau 11 2 3 6 14:25 9
16 ↓ Heiligenstadt 11 0 3 8 7:25 3
1 ↑ Jeddeloh 6 5 1 0 19:6 16
2 VfB Oldenburg 6 5 0 1 19:6 15
3 Drochtersen 6 5 0 1 17:7 15
4 Phönix Lübeck 6 3 2 1 13:5 11
5 Hannover II 6 3 2 1 13:6 11
6 Meppen 6 3 2 1 15:9 11
7 Bremer SV 6 3 1 2 7:7 10
8 Kickers Emden 6 2 1 3 11:11 7
9 Lübeck 5 2 1 2 8:10 7
10 Weiche 6 2 0 4 16:15 6
11 Werder II 4 2 0 2 6:9 6
12 BW Lohne 6 2 0 4 11:16 6
13 Altona 5 1 2 2 11:15 5
14 HSC Hannover 5 1 2 2 7:12 5
15 ↓ HSV II 5 1 1 3 3:9 4
16 ↓ Norderstedt 5 1 0 4 6:13 3
17 ↓ Schöningen 6 1 0 5 3:16 3
18 ↓ St. Pauli II 5 0 1 4 4:17 1
1 ↑ SF Siegen 5 3 2 0 14:7 11
2 M'gladbach II 5 3 2 0 11:5 11
3 Fortuna II 5 3 2 0 9:4 11
4 Gütersloh 5 3 1 1 13:9 10
5 Paderborn II 5 2 2 1 10:4 8
6 Fortuna Köln 5 2 2 1 10:5 8
7 Bocholt 5 2 2 1 12:8 8
8 Schalke II 5 2 2 1 8:5 8
9 Dortmund II 5 2 2 1 11:11 8
10 SF Lotte 5 2 1 2 9:12 7
11 Wiedenbrück 5 2 0 3 6:12 6
12 Bochum 5 1 2 2 6:8 5
13 Rödinghausen 5 1 1 3 7:8 4
14 Wuppertal 5 1 1 3 5:10 4
15 ↓ RW Oberhausen 5 1 1 3 4:9 4
16 ↓ SSVg Velbert 5 0 3 2 5:9 3
17 ↓ Bonn 5 1 0 4 7:13 3
18 ↓ Köln II 5 1 0 4 6:14 3
1 ↑ SGV Freiberg 4 4 0 0 14:2 12
2 Steinbach 4 4 0 0 13:5 12
3 Großaspach 4 3 0 1 16:7 9
4 FSV Frankfurt 4 3 0 1 7:6 9
5 Homburg 4 2 1 1 14:7 7
6 Mainz 05 II 4 2 1 1 6:4 7
7 Stuttg Kickers 4 2 1 1 5:6 7
8 Offenbach 4 2 0 2 5:6 6
9 Kassel 4 1 1 2 6:5 4
10 Astoria 4 1 1 2 7:8 4
11 Freiburg II 4 1 1 2 9:12 4
12 Trier 4 1 1 2 7:10 4
13 Bayern Alzenau 4 1 1 2 4:8 4
14 ↓ Lehnerz 4 1 0 3 7:8 3
15 ↓ Schott 4 1 0 3 7:11 3
16 ↓ Sandhausen 4 1 0 3 6:11 3
17 ↓ Bahlingen 4 1 0 3 4:11 3
18 ↓ Balingen 4 1 0 3 4:14 3
1 ↑ Hallescher FC 5 5 0 0 12:3 15
2 Lok Leipzig 5 4 1 0 6:2 13
3 Erfurt 5 4 0 1 12:8 12
4 Jena 5 3 1 1 10:3 10
5 Magdeburg II 5 3 0 2 11:8 9
6 Luckenwalde 5 3 0 2 9:7 9
7 Altglienicke 5 3 0 2 7:5 9
8 BFC Preussen 5 2 1 2 7:8 7
9 Babelsberg 5 2 1 2 8:10 7
10 Zwickau 5 1 3 1 6:7 6
11 Chemnitz 5 2 0 3 6:8 6
12 Hertha II 4 1 2 1 9:7 5
13 Eilenburg 5 1 2 2 8:10 5
14 Greifswald 5 1 1 3 7:8 4
15 ↓ BFC Dynamo 5 1 1 3 8:10 4
16 ↓ ZFC Meuselwitz 4 0 3 1 3:4 3
17 ↓ Chemie L. 5 0 0 5 3:11 0
18 ↓ Zehlendorf 5 0 0 5 1:14 0
1 ↑ Todesfelde 15 13 1 1 43:17 37
2 Holstein Kiel II 15 10 3 2 46:17 33
3 Heider SV 15 10 1 4 32:24 31
4 Eichede 14 8 5 1 30:14 29
5 VfR Neumunster 14 9 0 5 31:27 27
6 Phonix Lubeck B 15 8 3 4 27:25 27
7 Kilia Kiel 15 7 3 5 39:26 24
8 PSV Neumunster 14 6 2 6 32:27 20
9 Kaltenkirchen 15 6 2 7 25:28 20
10 Nordmark Satrup 15 6 1 8 24:25 19
11 Hohenwestedt 15 4 3 8 28:32 15
12 Rotenhof 15 3 5 7 27:35 14
13 Eutin 15 3 3 9 18:34 12
14 ↓ Oldenburger 14 3 3 8 22:40 12
15 ↓ Inter Turkspor Kiel 15 3 0 12 10:38 9
16 ↓ Preussen Reinfeld 15 1 1 13 15:40 4
1 ↑ ETSV Hamburg 14 11 2 1 51:12 35
2 Eimsbutteler 15 11 1 3 45:24 34
3 SC Victoria Hamburg 15 10 3 2 40:19 33
4 Dassendorf 15 10 2 3 54:17 32
5 Teutonia Ottensen 14 9 0 5 36:31 27
6 HT 16 15 8 1 6 37:41 25
7 Paloma 14 7 3 4 36:22 24
8 Sasel 15 7 3 5 45:38 24
9 Suderelbe 15 7 1 7 34:32 22
10 Vorwarts-Wacker 15 5 4 6 32:34 19
11 Niendorfer TSV 15 5 3 7 30:30 18
12 HEBC Hamburg 15 5 2 8 22:34 17
13 TSV Buchholz 08 15 5 1 9 41:39 16
14 Tesla Hamburg 15 5 1 9 29:49 16
15 Harksheide 15 4 2 9 25:46 14
16 ↓ Turkiye Wilhelmsburg 14 2 4 8 21:39 10
17 ↓ Curslack-Neuengamme 15 2 1 12 25:74 7
18 ↓ Halstenbek-Rellingen 13 2 0 11 21:43 6
1 ↑ Bergisch Gladbach 10 6 4 0 24:8 22
2 Siegburger 10 6 2 2 29:12 20
3 VfL Vichttal 10 6 2 2 19:10 20
4 Merten 10 6 1 3 20:9 19
5 Duren 10 5 2 3 20:18 17
6 Frechen 10 5 0 5 23:17 15
7 Eintracht Hohkeppel 10 4 3 3 21:16 15
8 Fortuna Koln II 10 4 3 3 17:12 15
9 Konigsdorf 10 4 3 3 13:14 15
10 Porz 10 4 2 4 27:25 14
11 Bornheim 10 3 3 4 18:18 12
12 Wegberg-Beeck 10 3 3 4 16:16 12
13 Hennef 10 2 2 6 12:24 8
14 ↓ Teutonia Weiden 10 2 2 6 9:28 8
15 ↓ Sportfreunde Duren 10 2 1 7 16:29 7
16 ↓ Pesch 10 1 1 8 11:39 4
1 ↑ SG Wattenscheid 12 9 3 0 26:7 30
2 ↑ Lippstadt 12 8 2 2 22:8 26
3 ASC 09 Dortmund 12 7 4 1 21:9 25
4 Westfalia Rhynern 12 7 3 2 29:14 24
5 Preussen Munster 2 12 7 2 3 27:15 23
6 Clarholz 13 6 2 5 18:17 20
7 Vreden 12 5 3 4 18:16 18
8 Gievenbeck 13 5 2 6 18:20 17
9 Arminia Bielefeld II 12 4 4 4 16:16 16
10 Turkspor Dortmund 12 5 1 6 23:24 16
11 Sprockhovel 13 4 3 6 25:22 15
12 Finnentrop/Bamenohl 12 3 6 3 17:21 15
13 Erkenschwick 13 4 3 6 21:30 15
14 Verl II 12 3 5 4 13:15 14
15 Hiltrup 13 3 5 5 17:21 14
16 Eintracht Rheine 11 2 5 4 20:24 11
17 Ahlen 12 2 2 8 11:32 8
18 ↓ Schermbeck 2020 12 1 4 7 12:22 7
19 ↓ Ennepetal 12 1 1 10 9:30 4
1 ↑ Hildesheim 12 9 0 3 30:17 27
2 ↑ Egestorf-Langreder 12 8 1 3 28:15 25
3 Delmenhorst 11 7 3 1 27:13 24
4 Wilhelmshaven 11 6 4 1 20:12 22
5 Bersenbruck 12 6 3 3 25:21 21
6 Heeslinger 11 6 2 3 25:17 20
7 Meppen II 12 5 4 3 19:14 19
8 Luneburger Hansa 13 5 4 4 18:23 19
9 Spelle-Venhaus 12 4 4 4 23:22 16
10 Verden 12 5 0 7 23:20 15
11 BSV Rehden 11 4 2 5 22:20 14
12 Wolfenbuttel 12 4 2 6 16:22 14
13 Wetschen 13 3 2 8 23:30 11
14 ↓ Braunschweig U23 11 2 1 8 17:30 7
15 ↓ Lupo-Martini Wolfsburg 12 1 2 9 11:30 5
16 ↓ Holthausen-Biene 11 1 2 8 13:34 5
1 ↑ Eiche Horn 11 8 2 1 25:11 26
2 Hemelingen 11 7 4 0 32:12 25
3 OSC Bremerhaven 11 7 2 2 28:11 23
4 Blumenthaler 11 7 2 2 28:18 23
5 Union 60 Bremen 11 6 1 4 26:20 19
6 Brinkumer 11 5 3 3 20:13 18
7 Geestemunde 11 5 3 3 21:22 18
8 Oberneuland 11 5 2 4 32:15 17
9 BTS Neustadt 11 5 2 4 32:27 17
10 Leher 11 5 1 5 21:16 16
11 Aumund-Vegesack 11 3 1 7 16:24 10
12 Sebaldsbruck 11 2 4 5 19:33 10
13 Vatan Bremen 11 3 1 7 18:32 10
14 Woltmershausen 11 2 2 7 16:35 8
15 ↓ Habenhauser 11 2 1 8 16:41 7
16 ↓ Werder Bremen III 11 0 1 10 9:29 1
1 ↑ Eintracht Frankfurt II 15 11 3 1 41:16 36
2 ↑ Eddersheim 14 11 2 1 41:16 35
3 Hummetroth 15 8 3 4 29:22 27
4 Hunfelder 15 8 1 6 34:20 25
5 Giessen 15 7 2 6 34:31 23
6 RW Walldorf 15 6 4 5 39:35 22
7 Darmstadt U21 16 6 4 6 32:34 22
8 Friedberg 15 6 4 5 22:24 22
9 Baunatal 14 6 3 5 27:22 21
10 Hanauer SC 15 6 3 6 19:28 21
11 Pohlheim 15 6 3 6 36:32 21
12 Fernwald 15 6 2 7 30:25 20
13 ↓ Stadtallendorf 14 5 4 5 21:21 19
14 ↓ VfB Marburg 14 6 1 7 18:24 19
15 ↓ CSC 03 Kassel 15 4 3 8 21:40 15
16 ↓ Waldgirmes 14 3 2 9 17:28 11
17 ↓ Weidenhausen 13 1 3 9 13:36 6
18 ↓ Hanau 15 0 5 10 17:37 5
1 ↑ Germania Ratingen 11 8 1 2 36:16 25
2 Schonnebeck 12 7 3 2 27:15 24
3 Baumberg 12 6 3 3 25:17 21
4 Uerdingen 11 6 2 3 22:18 20
5 Homberg 12 6 1 5 24:21 19
6 Hilden 12 5 2 5 32:26 17
7 Juchen-Garzweiler 12 4 5 3 14:9 17
8 Holzheim 12 4 5 3 18:15 17
9 Meerbusch 12 5 2 5 12:20 17
10 Dingden 12 4 4 4 19:15 16
11 Buderich 12 5 1 6 24:32 16
12 SW Essen 12 4 3 5 18:23 15
13 Sonsbeck 12 4 3 5 16:24 15
14 SC St.Tonis 12 4 2 6 26:21 14
15 FC Monheim 12 4 2 6 18:19 14
16 ↓ Frintrop 12 3 4 5 20:16 13
17 ↓ Kleve 12 2 3 7 12:32 9
18 ↓ SV Biemenhorst 12 3 0 9 20:44 9
1 ↑ Aalen 15 12 3 0 32:7 39
2 ↑ VfR Mannheim 15 11 2 2 33:8 35
3 Nottingen 15 8 2 5 35:26 26
4 Oberachern 15 7 5 3 23:22 26
5 Ravensburg 15 8 2 5 28:29 26
6 Essingen 15 7 5 3 21:23 26
7 Pforzheim 15 6 5 4 32:23 23
8 Villingen 15 6 3 6 28:29 21
9 Backnang 15 5 4 6 24:25 19
10 Karlsruher SC II 15 4 7 4 22:26 19
11 Singen 15 6 1 8 18:37 19
12 Reutlingen 15 4 4 7 22:26 16
13 Hollenbach 15 4 4 7 24:29 16
14 Neckarsulm 15 4 3 8 21:26 15
15 Bietigheim-Bissingen 15 3 6 6 23:29 15
16 ↓ Normannia Gmund 15 3 4 8 18:21 13
17 ↓ Goppinger 15 3 3 9 20:25 12
18 ↓ Denzlingen 15 1 3 11 17:30 6
1 ↑ Germania Ratingen 10 7 1 2 31:15 22
2 Homberg 10 6 0 4 21:17 18
3 Schonnebeck 10 5 3 2 17:14 18
4 Uerdingen 10 5 2 3 21:18 17
5 Juchen-Garzweiler 10 4 4 2 13:7 16
6 Baumberg 10 4 3 3 18:16 15
7 Buderich 10 5 0 5 23:27 15
8 Hilden 10 4 2 4 28:23 14
9 Sonsbeck 10 4 2 4 15:17 14
10 SW Essen 10 4 2 4 16:19 14
11 Meerbusch 10 4 2 4 11:18 14
12 SC St.Tonis 10 4 1 5 23:16 13
13 Holzheim 10 3 4 3 14:13 13
14 Dingden 10 3 3 4 16:15 12
15 Frintrop 10 3 2 5 18:14 11
16 ↓ FC Monheim 10 3 1 6 16:18 10
17 ↓ SV Biemenhorst 10 3 0 7 19:37 9
18 ↓ Kleve 10 2 2 6 10:26 8
1 ↑ Munich 1860 II 16 11 2 3 35:13 35
2 ↑ Landsberg 16 9 5 2 41:25 32
3 Kirchanschoring 15 8 5 2 37:15 29
4 Erlbach 16 8 4 4 19:14 28
5 Deisenhofen 16 8 4 4 25:24 28
6 Pipinsried 15 8 3 4 30:19 27
7 Gundelfingen 15 6 6 3 24:14 24
8 Heimstetten 16 6 5 5 31:26 23
9 Schalding 16 6 5 5 29:24 23
10 FC Schwaig 16 6 3 7 26:28 21
11 Nordlingen 16 5 6 5 30:34 21
12 Geretsried 16 5 3 8 21:27 18
13 Ismaning 16 4 6 6 25:32 18
14 ↓ Kottern-St. Mang 16 4 2 10 18:32 14
15 ↓ Turkspor Augsburg 16 3 3 10 17:32 12
16 ↓ FC Sturm Hauzenberg 16 3 1 12 11:34 10
17 ↓ Turkgucu Munchen 15 2 1 12 11:37 7
1 ↑ Neumarkt 16 10 3 3 36:22 33
2 ↑ Eltersdorf 16 10 0 6 27:16 30
3 Stadeln 16 9 0 7 32:25 27
4 Cham 16 7 5 4 28:18 26
5 Bayern Hof 16 7 4 5 32:25 25
6 ATSV 16 7 4 5 24:25 25
7 Fortuna Regensburg 16 7 4 5 34:28 25
8 Ingolstadt II 16 7 3 6 33:25 24
9 Bamberg 15 6 5 4 24:18 23
10 Neudrossenfeld 16 7 2 7 22:26 23
11 Weiden 16 4 9 3 29:23 21
12 Gebenbach 16 6 3 7 21:28 21
13 ↓ Kornburg 15 4 7 4 24:19 19
14 ↓ Regensburg II 16 5 3 8 30:30 18
15 ↓ Coburg 16 4 2 10 17:43 14
16 ↓ Grossschwarzenlohe 16 2 4 10 15:29 10
17 ↓ Wurzburger FV 16 2 4 10 16:44 10
1 ↑ Unterhaching 5 5 0 0 13:4 15
2 Nürnberg II 5 5 0 0 10:3 15
3 Bayern II 5 3 1 1 15:8 10
4 Würzburg 5 3 1 1 7:2 10
5 Buchbach 5 3 1 1 10:8 10
6 Eichstätt 5 3 0 2 9:5 9
7 Burghausen 5 3 0 2 8:5 9
8 Aubstadt 5 2 2 1 5:4 8
9 Bayreuth 5 2 2 1 7:8 8
10 Memmingen 4 2 1 1 5:3 7
11 Illertissen 4 2 0 2 8:7 6
12 Fürth II 5 1 1 3 8:7 4
13 Vilzing 5 1 1 3 7:9 4
14 Hankofen 5 1 1 3 2:8 4
15 ↓ Aschaffenburg 5 1 1 3 1:8 4
16 ↓ Augsburg II 5 0 1 4 5:11 1
17 ↓ Ansbach 5 0 1 4 5:14 1
18 ↓ Schwaben 5 0 0 5 1:12 0
1 ↑ Tasmania Berlin 11 7 1 3 28:14 22
2 Lichtenberg 11 7 1 3 29:19 22
3 Makkabi Berlin 12 7 1 4 23:15 22
4 Siedenbollentin 11 5 5 1 21:16 20
5 Hansa Rostock II 11 6 1 4 24:23 19
6 Wismar 10 5 1 4 23:19 16
7 Sparta Lichtenberg 11 5 1 5 26:23 16
8 Mahlsdorf 11 4 4 3 20:18 16
9 TB Berlin 11 5 1 5 16:19 16
10 Dynamo Schwerin 11 4 3 4 20:18 15
11 Klosterfelde 11 3 5 3 20:16 14
12 Neustrelitz 10 4 1 5 17:16 13
13 Berliner AK 07 10 4 1 5 19:23 13
14 ↓ Rathenow 11 3 2 6 15:23 11
15 ↓ Croatia Berlin 11 2 1 8 13:32 7
16 ↓ Viktoria Berlin 11 1 1 9 19:39 4
1 ↑ Pirmasens 14 11 2 1 49:18 35
2 ↑ Kaiserslautern II 15 11 1 3 40:16 34
3 TuS Koblenz 15 10 2 3 39:13 32
4 Engers 15 10 1 4 23:20 31
5 Emmelshausen-Karbach 15 9 3 3 35:25 30
6 Worms 14 9 1 4 33:21 28
7 TSV 1881 Gau-Odernheim 15 6 4 5 21:22 22
8 Hertha Wiesbach 15 7 1 7 29:33 22
9 Cosmos Koblenz 15 6 3 6 22:21 21
10 Gonsenheim 15 6 2 7 22:27 20
11 RW Koblenz 15 5 2 8 25:24 17
12 Auersmacher 15 5 2 8 21:31 17
13 ↓ Diefflen 15 4 4 7 31:37 16
14 ↓ Arminia Ludwigshafen 15 5 1 9 23:37 16
15 ↓ Dudenhofen 15 3 3 9 19:33 12
16 ↓ Idar-Oberstein 15 3 3 9 21:41 12
17 ↓ Eisbachtal 15 2 4 9 28:40 10
18 ↓ Eppelborn 15 2 1 12 17:39 7

Bảng xếp hạng Oberliga, BXH Oberliga, Thứ hạng Oberliga, Bảng điểm Oberliga, Vị trí của Oberliga