Bảng xếp hạng Primera Division RFEF

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Atl. Madrid B 10 6 2 2 18:9 20
2 ↑ Teruel 10 5 4 1 9:5 19
3 ↑ CE Europa 10 5 3 2 15:12 18
4 ↑ Sabadell 10 3 7 0 9:4 16
5 ↑ FC Cartagena SAD 10 4 4 2 10:8 16
6 Gimnastic 10 4 2 4 13:14 14
7 Eldense 10 3 5 2 11:12 14
8 Tarazona 10 4 2 4 6:8 14
9 Torremolinos 10 3 4 3 14:12 13
10 Alcorcon 10 3 4 3 7:9 13
11 Antequera 10 2 6 2 11:9 12
12 Villarreal B 10 3 3 4 14:13 12
13 UD Ibiza 10 3 3 4 8:12 12
14 Hercules 10 3 2 5 10:11 11
15 Marbella 10 2 5 3 7:9 11
16 ↓ Algeciras 10 3 2 5 10:13 11
17 ↓ Sanluqueno 10 2 4 4 11:12 10
18 ↓ Sevilla FC B 10 2 4 4 6:7 10
19 ↓ Murcia 10 2 4 4 8:11 10
20 ↓ Betis B 10 1 4 5 7:14 7
1 ↑ Tenerife 10 7 1 2 18:6 22
2 ↑ Celta Vigo B 10 5 3 2 13:8 18
3 ↑ Real Madrid B 10 6 0 4 13:10 18
4 ↑ Racing Club Ferrol 10 5 2 3 13:11 17
5 ↑ Real Aviles 10 5 2 3 16:16 17
6 Barakaldo 10 3 6 1 13:10 15
7 Pontevedra 10 4 3 3 12:10 15
8 Ponferradina 10 4 2 4 12:9 14
9 Lugo 10 3 4 3 8:7 13
10 Merida AD 10 4 1 5 12:15 13
11 CF Talavera 10 3 3 4 10:10 12
12 Zamora 10 3 3 4 13:14 12
13 Guadalajara 10 3 3 4 10:13 12
14 Cacereno 10 2 5 3 9:11 11
15 Unionistas 10 3 2 5 8:10 11
16 ↓ Osasuna B 10 2 5 3 7:10 11
17 ↓ Arenas Getxo 10 3 2 5 11:15 11
18 ↓ Arenteiro 10 2 4 4 7:9 10
19 ↓ Ath Bilbao B 10 2 4 4 8:13 10
20 ↓ Ourense CF 10 1 5 4 6:12 8
1 ↑ Europa 4 2 2 0 7:4 8
2 ↑ Ibiza 4 2 2 0 6:4 8
3 ↑ Eldense 4 2 2 0 3:1 8
4 ↑ Cartagena 3 2 1 0 5:3 7
5 ↑ Alcorcón 4 2 1 1 5:4 7
6 Sanluqueño 4 1 3 0 6:4 6
7 Marbella 4 1 3 0 3:2 6
8 A Madrid II 4 1 2 1 5:4 5
9 Sabadell 3 1 2 0 4:3 5
10 Villarreal II 4 1 2 1 5:5 5
11 Murcia 4 1 2 1 4:4 5
12 Sevilla II 4 1 1 2 3:4 4
13 Algeciras 4 1 1 2 3:4 4
14 Torremolinos 4 1 1 2 3:4 4
15 Tarazona 4 1 1 2 2:3 4
16 ↓ Tarragona 4 1 1 2 5:8 4
17 ↓ Teruel 4 0 3 1 3:4 3
18 ↓ Hércules 4 1 0 3 3:5 3
19 ↓ Antequera 4 0 2 2 2:4 2
20 ↓ Betis II 4 0 2 2 2:5 2
1 ↑ CE Europa 8 4 3 1 13:9 15
2 ↑ FC Cartagena SAD 8 4 3 1 10:6 15
3 ↑ Atl. Madrid B 7 4 2 1 13:6 14
4 ↑ Sabadell 8 3 5 0 8:3 14
5 ↑ Gimnastic 8 4 1 3 13:11 13
6 Teruel 8 3 4 1 7:5 13
7 Alcorcon 8 3 3 2 7:8 12
8 UD Ibiza 8 3 2 3 8:11 11
9 Sanluqueno 8 2 4 2 10:8 10
10 Antequera 8 2 4 2 9:7 10
11 Marbella 8 2 4 2 7:8 10
12 Eldense 8 2 4 2 7:9 10
13 Tarazona 8 3 1 4 5:8 10
14 Torremolinos 8 2 3 3 11:11 9
15 Villarreal B 8 2 2 4 11:12 8
16 ↓ Algeciras 8 2 2 4 7:10 8
17 ↓ Hercules 7 2 1 4 6:8 7
18 ↓ Betis B 8 1 4 3 6:11 7
19 ↓ Sevilla FC B 8 1 3 4 4:7 6
20 ↓ Murcia 8 1 3 4 5:9 6

Bảng xếp hạng Primera Division RFEF, BXH Primera Division RFEF, Thứ hạng Primera Division RFEF, Bảng điểm Primera Division RFEF, Vị trí của Primera Division RFEF