Bảng xếp hạng Professional Development League

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Sheffield Utd U21 12 9 1 2 30:16 28
1 ↑ Charlton U21 12 6 5 1 30:18 23
2 ↑ Peterborough U21 11 7 1 3 26:20 22
2 ↑ Bournemouth U21 11 7 0 4 22:16 21
3 Hull U21 11 5 5 1 23:15 20
3 Watford U21 13 5 4 4 28:25 19
4 Coventry U21 9 5 0 4 19:22 15
4 Cardiff U21 10 5 2 3 22:12 17
5 Wigan U21 11 4 1 6 24:26 13
5 Brentford U21 9 5 2 2 20:10 17
6 Barnsley U21 9 2 3 4 18:21 9
6 Swansea U21 8 5 0 3 25:17 15
7 Sheffield Wed U21 11 2 3 6 13:22 9
7 QPR U21 11 3 5 3 21:25 14
8 Fleetwood U21 10 1 5 4 10:14 8
8 Colchester U21 11 3 2 6 16:28 11
9 Huddersfield U21 10 2 2 6 15:25 8
9 Bristol City U21 11 3 1 7 15:23 10
10 Crewe U21 12 1 4 7 16:31 7
10 Millwall U21 10 3 0 7 15:22 9

Bảng xếp hạng Professional Development League, BXH Professional Development League, Thứ hạng Professional Development League, Bảng điểm Professional Development League, Vị trí của Professional Development League