Bảng xếp hạng Segunda Division RFEF

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Getafe B 9 6 2 1 18:9 20
2 ↑ Rayo Majadahonda 9 5 2 2 10:7 17
3 ↑ CD Coria 9 5 1 3 14:8 16
4 ↑ Tenerife B 9 5 1 3 11:9 16
5 ↑ San Sebastian Reyes 9 5 0 4 10:9 15
6 CF Intercity 9 3 5 1 16:9 14
7 Orihuela 9 4 2 3 14:12 14
8 Las Palmas B 9 4 1 4 10:8 13
9 Conquense 9 3 4 2 9:7 13
10 RSD Alcala 8 3 3 2 8:8 12
11 Fuenlabrada 9 3 2 4 13:11 11
12 Real Madrid C 9 3 2 4 11:11 11
13 ↑ Navalcarnero 9 2 4 3 7:11 10
14 ↓ Rayo Vallecano B 8 3 1 4 7:14 10
15 ↓ Colonia M. 9 2 2 5 8:16 8
16 ↓ Socuellamos 9 1 4 4 8:14 7
17 ↓ Ilicitano 9 1 4 4 7:14 7
18 ↓ Quintanar del Rey 9 1 2 6 4:8 5
1 ↑ Reus FCR 9 6 0 3 18:13 18
2 ↑ Poblense 9 5 3 1 11:6 18
3 ↑ Barcelona B 9 5 2 2 18:9 17
4 ↑ Girona B 9 4 3 2 10:7 15
5 ↑ Baleares 9 4 2 3 12:11 14
6 Castellon B 9 4 2 3 21:21 14
7 Espanyol B 9 3 4 2 12:9 13
8 Sant Andreu 9 4 1 4 12:11 13
9 Andratx 9 4 0 5 9:10 12
10 Barbastro 9 3 3 3 8:9 12
11 Olot 9 3 3 3 7:8 12
12 Terrassa 9 3 3 3 14:17 12
13 ↑ Alcoyano 9 2 4 3 6:9 10
14 ↓ Porreres 9 2 3 4 6:9 9
15 ↓ Atletic Lleida 9 1 5 3 13:16 8
16 ↓ SD Ibiza 9 2 2 5 7:11 8
17 ↓ Torrent 9 1 4 4 9:12 7
18 ↓ Valencia B 9 1 4 4 14:19 7
1 ↑ Dep. Fabril 9 6 1 2 17:6 19
2 ↑ Oviedo B 9 5 4 0 17:9 19
3 ↑ Gimnastica Segoviana 9 5 3 1 11:4 18
4 ↑ Bergantinos 9 5 3 1 15:9 18
5 ↑ Numancia 9 5 2 2 15:12 17
6 Real Avila 9 5 2 2 13:10 17
7 Salamanca 9 5 1 3 14:10 16
8 Marino de Luanco 9 3 3 3 8:6 12
9 Sarriana 9 4 0 5 14:14 12
10 UD Ourense 9 3 3 3 7:7 12
11 Valladolid Promesas 9 3 1 5 14:14 10
12 Rayo Cantabria 9 1 5 3 9:11 8
13 ↑ Coruxo FC 9 2 2 5 7:12 8
14 ↓ Burgos CF B 9 1 5 3 9:16 8
15 ↓ UD Samano 9 2 2 5 8:15 8
16 ↓ Langreo 9 1 4 4 6:11 7
17 ↓ Atl. Astorga 9 2 1 6 7:16 7
18 ↓ Lealtad 9 0 4 5 7:16 4
1 ↑ Tudelano 9 6 2 1 15:8 20
2 ↑ Utebo FC 9 6 1 2 20:11 19
3 ↑ Sestao 9 5 3 1 13:5 18
4 ↑ Gernika 9 5 2 2 11:8 17
5 ↑ UD Logrones 9 5 1 3 15:10 16
6 SD Logrones 9 4 3 2 9:8 15
7 Amorebieta 9 4 2 3 11:9 14
8 R. Union 9 3 5 1 8:6 14
9 Alaves B 9 4 1 4 9:6 13
10 Ejea 9 3 2 4 13:14 11
11 Eibar B 9 3 2 4 10:12 11
12 Zaragoza B 9 3 2 4 10:15 11
13 ↑ Ebro 9 1 6 2 7:7 9
14 ↓ Naxara 9 2 3 4 10:13 9
15 ↓ Mutilvera 9 2 2 5 7:16 8
16 ↓ Basconia 9 1 3 5 8:14 6
17 ↓ Beasain 9 1 2 6 10:15 5
18 ↓ Alfaro 9 1 2 6 9:18 5
1 ↑ CD Extremadura 9 5 3 1 13:9 18
2 ↑ Recreativo Huelva 9 5 2 2 11:7 17
3 ↑ Jaen 9 4 4 1 12:9 16
4 ↑ UCAM Murcia 9 4 4 1 12:9 16
5 ↑ Deportiva Minera 9 4 3 2 15:9 15
6 La Union 9 4 3 2 10:5 15
7 Xerez CD 9 4 3 2 10:7 15
8 Aguilas FC 9 4 3 2 10:7 15
9 Yeclano 9 4 2 3 9:7 14
10 Puente Genil 8 3 4 1 7:5 13
11 Antoniano 9 3 2 4 8:11 11
12 Melilla 9 2 4 3 10:10 10
13 ↑ Linares 9 2 4 3 11:14 10
14 ↓ Lorca Deportiva 8 2 3 3 9:8 9
15 ↓ Xerez D.F.C. 9 2 3 4 12:14 9
16 ↓ CD Estepona 9 2 1 6 7:12 7
17 ↓ Almeria B 9 1 0 8 3:16 3
18 ↓ Malagueno 9 0 2 7 6:16 2

Bảng xếp hạng Segunda Division RFEF, BXH Segunda Division RFEF, Thứ hạng Segunda Division RFEF, Bảng điểm Segunda Division RFEF, Vị trí của Segunda Division RFEF