Bảng xếp hạng UEFA Champions League

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Bayern Munich 2 2 0 0 8:2 6
2 ↑ Real Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3 ↑ PSG 2 2 0 0 6:1 6
4 ↑ Inter 2 2 0 0 5:0 6
5 ↑ Arsenal 2 2 0 0 4:0 6
6 ↑ Qarabag 2 2 0 0 5:2 6
7 ↑ Dortmund 2 1 1 0 8:5 4
8 ↑ Manchester City 2 1 1 0 4:2 4
9 ↑ Tottenham 2 1 1 0 3:2 4
10 ↑ Atl. Madrid 2 1 0 1 7:4 3
11 ↑ Newcastle 2 1 0 1 5:2 3
12 ↑ Marseille 2 1 0 1 5:2 3
13 ↑ Club Brugge KV 2 1 0 1 5:3 3
14 ↑ Sporting CP 2 1 0 1 5:3 3
15 ↑ Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16 ↑ Barcelona 2 1 0 1 3:3 3
17 ↑ Liverpool 2 1 0 1 3:3 3
18 ↑ Chelsea 2 1 0 1 2:3 3
19 ↑ Napoli 2 1 0 1 2:3 3
20 ↑ Royale Union SG 2 1 0 1 3:5 3
21 ↑ Galatasaray 2 1 0 1 2:5 3
22 ↑ Atalanta 2 1 0 1 2:5 3
23 ↑ Juventus 2 0 2 0 6:6 2
24 ↑ Bodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
25 Bayer Leverkusen 2 0 2 0 3:3 2
26 Villarreal 2 0 1 1 2:3 1
27 PSV 2 0 1 1 2:4 1
28 FC Copenhagen 2 0 1 1 2:4 1
29 Olympiacos Piraeus 2 0 1 1 0:2 1
30 Monaco 2 0 1 1 3:6 1
31 Slavia Prague 2 0 1 1 2:5 1
32 Pafos 2 0 1 1 1:5 1
33 Benfica 2 0 0 2 2:4 0
34 Ath Bilbao 2 0 0 2 1:6 0
35 Ajax 2 0 0 2 0:6 0
36 Kairat Almaty 2 0 0 2 1:9 0
1 ↑ Bayern Munich 4 4 0 0 14:3 12
2 ↑ Arsenal 4 4 0 0 11:0 12
3 ↑ Inter 4 4 0 0 11:1 12
4 ↑ Manchester City 4 3 1 0 10:3 10
5 ↑ PSG 4 3 0 1 14:5 9
6 ↑ Newcastle 4 3 0 1 10:2 9
7 ↑ Real Madrid 4 3 0 1 8:2 9
8 ↑ Liverpool 4 3 0 1 9:4 9
9 ↑ Galatasaray 4 3 0 1 8:6 9
10 ↑ Tottenham 4 2 2 0 7:2 8
11 ↑ Barcelona 4 2 1 1 12:7 7
12 ↑ Chelsea 4 2 1 1 9:6 7
13 ↑ Sporting CP 4 2 1 1 8:5 7
14 ↑ Dortmund 4 2 1 1 13:11 7
15 ↑ Qarabag 4 2 1 1 8:7 7
16 ↑ Atalanta 4 2 1 1 3:5 7
17 ↑ Atl. Madrid 4 2 0 2 10:9 6
18 ↑ PSV 4 1 2 1 9:7 5
19 ↑ Monaco 4 1 2 1 4:6 5
20 ↑ Pafos 4 1 2 1 2:5 5
21 ↑ Bayer Leverkusen 4 1 2 1 6:10 5
22 ↑ Club Brugge KV 4 1 1 2 8:10 4
23 ↑ Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7:11 4
24 ↑ Napoli 4 1 1 2 4:9 4
25 Marseille 4 1 0 3 6:5 3
26 Juventus 4 0 3 1 7:8 3
27 Ath Bilbao 4 1 0 3 4:9 3
28 Royale Union SG 4 1 0 3 4:12 3
29 Bodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
30 Slavia Prague 4 0 2 2 2:8 2
31 Olympiacos Piraeus 4 0 2 2 2:9 2
32 Villarreal 4 0 1 3 2:6 1
33 FC Copenhagen 4 0 1 3 4:12 1
34 Kairat Almaty 4 0 1 3 2:11 1
35 Benfica 4 0 0 4 2:8 0
36 Ajax 4 0 0 4 1:14 0

Bảng xếp hạng C1, BXH C1 châu Âu, Thứ hạng C1, Bảng điểm C1, Vị trí các đội C1, Bảng xếp hạng C1 châu Âu hôm nay, Bảng xếp hạng C1 châu Âu mới nhất, Bảng xếp hạng UEFA Champions League, BXH Champions League