Bảng xếp hạng VĐQG Colombia

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Ind. Medellin 46 22 15 9 68:44 81
2 ↑ Atl. Nacional 44 21 14 9 77:47 77
3 ↑ Deportes Tolima 44 22 10 12 63:42 76
4 ↑ Santa Fe 46 20 14 12 57:47 74
5 ↑ America De Cali 43 19 14 10 54:35 71
6 Junior 44 19 12 13 60:47 69
7 Millonarios 44 19 12 13 55:45 69
8 Bucaramanga 38 18 9 11 53:36 63
9 Once Caldas 44 16 11 17 49:52 59
10 Alianza 38 15 10 13 45:42 55
11 Fortaleza 38 14 12 12 39:41 54
12 Aguilas 38 11 15 12 44:42 48
13 Pereira 38 11 13 14 40:49 46
14 Dep. Pasto 38 11 12 15 43:47 45
15 Llaneros 38 13 6 19 36:47 45
16 Dep. Cali 38 10 14 14 35:43 44
17 Chico 37 7 15 15 27:54 36
18 Envigado 38 8 10 20 30:50 34
19 U. Magdalena 38 6 11 21 34:59 29
20 La Equidad 38 4 9 25 22:62 21
1 ↑ America De Cali 20 11 6 3 29:12 39
2 ↑ Millonarios 20 11 5 4 30:17 38
3 ↑ Junior 20 10 7 3 26:16 37
4 ↑ Deportes Tolima 20 10 6 4 30:19 36
5 ↑ Atl. Nacional 20 10 5 5 37:21 35
6 ↑ Santa Fe 20 9 6 5 28:23 33
7 ↑ Once Caldas 20 10 3 7 26:22 33
8 ↑ Ind. Medellin 20 8 8 4 19:11 32
9 Bucaramanga 20 8 5 7 24:20 29
10 Alianza 20 8 5 7 23:21 29
11 Dep. Pasto 20 8 5 7 20:20 29
12 Pereira 20 7 7 6 22:21 28
13 Dep. Cali 20 5 9 6 14:17 24
14 Aguilas 20 4 9 7 17:19 21
15 Llaneros 20 6 2 12 20:28 20
16 Fortaleza 20 5 5 10 15:25 20
17 Chico 20 4 8 8 14:31 20
18 Envigado 20 5 3 12 16:29 18
19 U. Magdalena 20 1 8 11 14:30 11
20 La Equidad 20 2 4 14 13:35 10
1 ↑ Bucaramanga 15 9 3 3 26:12 30
2 ↑ Junior 15 8 4 3 27:17 28
3 ↑ Fortaleza 15 7 7 1 20:13 28
4 ↑ Ind. Medellin 14 8 3 3 30:20 27
5 ↑ Atl. Nacional 15 7 6 2 25:17 27
6 ↑ Deportes Tolima 15 7 2 6 18:14 23
7 ↑ Llaneros 15 6 4 5 14:14 22
8 ↑ Santa Fe 14 5 5 4 16:14 20
9 Dep. Cali 15 5 5 5 20:21 20
10 Alianza 15 5 5 5 19:20 20
11 Once Caldas 15 5 4 6 18:21 19
12 Pereira 15 4 6 5 15:16 18
13 Aguilas 15 4 6 5 20:22 18
14 America De Cali 15 4 5 6 14:15 17
15 Millonarios 15 5 2 8 18:23 17
16 Envigado 15 3 7 5 13:15 16
17 U. Magdalena 15 4 3 8 17:25 15
18 Dep. Pasto 15 2 6 7 17:23 12
19 Chico 15 2 6 7 11:23 12
20 La Equidad 15 2 5 8 9:22 11
1 ↑ Atl. Nacional 18 9 7 2 35:21 34
2 ↑ Bucaramanga 18 10 4 4 29:16 34
3 ↑ Ind. Medellin 18 10 4 4 39:27 34
4 ↑ Fortaleza 18 9 7 2 24:16 34
5 ↑ Deportes Tolima 18 10 2 6 24:15 32
6 ↑ Junior 18 9 4 5 32:23 31
7 ↑ Aguilas 18 7 6 5 27:23 27
8 ↑ Alianza 18 7 5 6 22:21 26
9 Santa Fe 18 6 7 5 19:17 25
10 Llaneros 18 7 4 7 16:19 25
11 America De Cali 17 6 5 6 18:16 23
12 Once Caldas 18 6 5 7 19:23 23
13 Millonarios 18 6 4 8 20:24 22
14 Dep. Cali 18 5 5 8 21:26 20
15 U. Magdalena 18 5 3 10 20:29 18
16 Pereira 18 4 6 8 18:28 18
17 Dep. Pasto 18 3 7 8 23:27 16
18 Envigado 18 3 7 8 14:21 16
19 Chico 17 3 7 7 13:23 16
20 La Equidad 18 2 5 11 9:27 11
1 ↑ Santa Fe 6 4 0 2 8:6 12
1 ↑ Ind. Medellin 6 4 2 0 9:4 14
2 Millonarios 6 2 3 1 5:4 9
2 America De Cali 6 2 3 1 7:7 9
3 Atl. Nacional 6 2 2 2 5:5 8
3 Deportes Tolima 6 2 2 2 9:8 8
4 Once Caldas 6 0 3 3 4:7 3
4 Junior 6 0 1 5 2:8 1

Bảng xếp hạng VĐQG Colombia, BXH VĐQG Colombia, Thứ hạng VĐQG Colombia, Bảng điểm VĐQG Colombia, Vị trí của VĐQG Colombia